| • Schott AG, Mainz | | | | | |
| (allgemeiner Maschinenbau, Formenbau, Bauteile aus hitzebeständigen Materialien, Instandhaltungsfertigung, | | | | | |
| Montagearbeiten, allgemeiner Stahlbau – Bühnen, Stützen, Träger, usw.) | | | | | |
| | | | | | |
| • ACTEMIUM GmbH, Frankfurt am Mainz | | | | | |
| | | | | | |
| • ADM GmbH (Soya), Mainz | | | | | |
| (Herstellung von Dreh- und Frästeilen, Herstellung kompletter Produktionsbauteile) | | | | | |
| | | | | | |
| • Martin Engineering GmbH, Walluf | | | | | |
| (Herstellung von Bauteilen für die Steinbruch- und Bergwerksindustrie, Schüttgut) | | | | | |
| | | | | | |
| • Econo Pack GmbH, Flonheim | | | | | |
| | | | | | |
| • KHS GmbH, Bad Kreuznach | | | | | |
| (Herstellung diverser Teile nach Kundenzeichnung) | | | | | |
| | | | | | |
| • KMW Kraftwerke Mainz Wiesbaden AG | | | | | |
| | | | | | |
| • Entsorgungsbetriebe Mainz | | | | | |
| | | | | | |
| • KSI - Klaus Stahl Industrieanlagen GmbH, Schifferstadt | | | | | |
| | | | | | |
| • Heizkraftwerk GmbH Mainz | | | | | |
| | | | | | |
| • HEWA -Leder GmbH, Rehau | | | | | |
| | | | | | |
| • KWI - Kraftwerke Instandhaltungs GmbH | | | | | |
| | | | | | |
| • Kistenpfennig AG | | | | | |
| | | | | | |
| • RIGA-Mainz GmbH &Co.KG | | | | | |
| | | | | | |
| • Stadtwerke Mainz AG | | | | | |
| | | | | | |
| • Weiteq GmbH, Hattersheim |